Pracujeme pro zákazníky z Olomouce, Brna, Jihlavy a dalších měst.
| Místo | Termín trvání | Počet vchodů | Investor | Objem v tis. Kč |
|---|---|---|---|---|
| Olomouc, Palackého 8 | 10/2009 - 11/2009 | 2 | SVJ Palackého | 600 |
| Prostějov, Blok 18 sídl. Svobody | 8/2009 - 10/2009 | 9 | SVJ HANA | 1 600 |
| Brno, Juliánov | 4/2010 - 11/2010 | 3 | SVJ Souběžná 13,15,17 | 500 |
| Brno, Křídlovická 61 | 5/2011 | 1 | SNB Brno střed | 500 |
| Brno, Palackého 8 | 6/2011 | 1 | SNB Brno střed | 800 |
| Místo | Realizace | Počet BJ | Investor | Objem v tis. Kč |
|---|---|---|---|---|
| Bytové domy u pevnůstky | 1/2009 - 12/2010 | 80 | Develop Building | 3 100 |
| Milovice v Čechách | 1/2007 - 10/2008 | 160 | ESCO | 6 500 |
| Hotel Jihlava | 1/2007 - 12/2007 | 95 | p. Žebrák | 9 500 |
| Místo | Realizace | Investor | Objem v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| VO Rudolfova alej | 3/2010 - 10/2010 | Město Olomouc | 6 900 |
| VO Smetanovy sady | 6/2010 - 10/2010 | Město Olomouc | 4 300 |
| VO Bezručovy sady | 4/2011 - | Město Olomouc | 3 300 |
JP ENERGO s. r. o.
IČ: 28616448
Komenského 95/17
78901 Zábřeh
Tel.: 775 133 064
E-mail: info@jpenergo.cz